| MENSサイズ | WMNSサイズ | |||||||
| US | UK | Euro | cm | US | UK | Euro | cm | |
| 2.5 | 1.5 | 34.5 | 20.5 | 4 | 1.5 | 34 | 21 | |
| 3 | 2 | 35 | 21 | 4.5 | 2 | 35 | 21.5 | |
| 3.5 | 2.5 | 35.5 | 21.5 | 5 | 2.5 | 35.5 | 22 | |
| 4 | 3 | 36 | 22 | 5.5 | 3 | 36 | 22.5 | |
| 4.5 | 3.5 | 36.5 | 22.5 | 6 | 3.5 | 36.5 | 23 | |
| 5 | 4 | 37 | 23 | 6.5 | 4 | 37.5 | 23.5 | |
| 5.5 | 4.5 | 38 | 23.5 | 7 | 4.5 | 38 | 24 | |
| 6 | 5 | 38.5 | 24 | 7.5 | 5 | 38.5 | 24.5 | |
| 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 8 | 5.5 | 39 | 25 | |
| 7 | 6 | 40 | 25 | 8.5 | 6 | 40 | 25.5 | |
| 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 | 9 | 6.5 | 40.5 | 26 | |
| 8 | 7 | 41 | 26 | 9.5 | 7 | 41 | 26.5 | |
| 8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 | 10 | 7.5 | 42 | 27 | |
| 9 | 8 | 43 | 27 | 10.5 | 8 | 42.5 | 27.5 | |
| 9.5 | 8.5 | 43.5 | 27.5 | 11 | 8.5 | 43 | 28 | |
| 10 | 9 | 44 | 28 | 11.5 | 9 | 44 | 28.5 | |
| 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 | 12 | 9.5 | 44.5 | 29 | |
| 11 | 10 | 45 | 29 | サイズ早見表 ブランド・商品によって誤差はありますが、 表が基本のサイズです。購入前にお確かめください。 レディースは通常のサイズより細めに作られています。 男性の方は0.5cm-1.0cmはアップしてください。 普段27cmをはいている方は27.5-28cmをお勧めします。 |
||||
| 11.5 | 10.5 | 45.5 | 29.5 | |||||
| 12 | 11 | 46 | 30 | |||||
| 12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | |||||
| 13 | 12 | 47.5 | 31 | |||||
| 13.5 | 12.5 | 48 | 31.5 | |||||
| 14 | 13 | 48.5 | 32 | |||||
| 14.5 | 13.5 | 49 | 32.5 | |||||
| 15 | 14 | 49.5 | 33 | |||||
| 16 | 15 | 50.5 | 33.5 | |||||
| 17 | 16 | 51 | 34 | |||||
| 18 | 17 | 52 | 35 | |||||
| 19 | 18 | 52.5 | 35.5 | |||||
| 20 | 19 | 53 | 36 | |||||
| AIR PRESTO サイズ早見表 | ||||||
| AIR PRESTO 2000年まで | ||||||
| WMNS SIZE | ![]() |
MENS SIZE | ||||
| presto size | us | cm | presto size | us | cm | |
| XXS | 4.5-6.5 | 31.5-23.5 | XXS | - | - | |
| XS | 6.5-8.5 | 23.5-25.5 | XS | - | - | |
| S | 8.5-10.5 | 25.5-27.5 | S | 7-9 | 25-27 | |
| M | 10.5-12.5 | 27.5-29.5 | M | 9-11 | 27-29 | |
| L | - | - | L | 11-13 | 29-31 | |
| XL | - | - | XL | 13-15 | 31-33 | |
| AIR PRESTO 2001年以降 (他PRESTOGIM/PRESTOCHANJO/PRESTOFAZE/PRESTOROAM) |
||||||
| WMNS SIZE | ![]() |
MENS SIZE | ||||
| presto size | us | cm | presto size | us | cm | |
| 3XS | 5-6 | 22-23 | 3XS | 6-7 | 24-25 | |
| XXS | 6-7 | 23-24 | XXS | 7-8 | 25-26 | |
| XS | 7-8 | 24-25 | XS | 8-9 | 26-27 | |
| S | 8-9 | 25-26 | S | 9-10 | 27-28 | |
| M | 9-10 | 26-27 | M | 10-11 | 28-29 | |
| L | 10-11 | 27-28 | L | 11-12 | 29-30 | |
| XL | 11-12 | 28-29 | XL | 12-13 | 30-31 | |
| XXL | - | - | XXL | 13-14 | 31-32 | |
| 3XL | - | - | 3XL | 14-15 | 32-33 | |
| AIR PRESTO WOVEN | ||||||
| WMNS SIZE | ![]() |
MENS SIZE | ||||
| presto size | us | cm | presto size | us | cm | |
| 3XS | 5-6 | 22-23 | 3XS | 6-7 | 24-25 | |
| XXS | 6-7 | 23-24 | XXS | 7-8 | 25-26 | |
| XS | 7-8 | 24-25 | XS | 8-9 | 26-27 | |
| S | 8-9 | 25-26 | S | 9-10 | 27-28 | |
| M | 9-10 | 26-27 | M | 10-11 | 28-29 | |
| L | 10-11 | 27-28 | L | 11-12 | 29-30 | |
| XL | 11-12 | 28-29 | XL | 12-13 | 30-31 | |
| XXL | - | - | XXL | 13-14 | 31-32 | |
| 3XL | - | - | 3XL | 14-15 | 32-33 | |